DBA Statistiken
Hier die neuen “upgedateten” Statistiken der DBA Jugend Nationalmannschaft, Batting und Pitching seit der EM 2007 sowie unserer neuen Schüler U12 National Mannschaft, die dieses Jahr Europameister wurde.
Jugend U15 Batting (min. 8 PA)
| Name | AB | H | AVG | Jahr EM | Jahr WM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cataldo, Demetrio | 18 | 15 | 0,833 | 2015 | |||
| Bendlin, Merlin | 11 | 7 | 0,636 | 2016 | |||
| Mendelsohn, Daniel | 8 | 5 | 0,625 | 2013 | |||
| Patschke, Luca Leon | 16 | 10 | 0,625 | 2010, 2009 | |||
| König, Kevin | 39 | 23 | 0,590 | 2010, 2009, 2008 | |||
| Hellwege, Paul | 9 | 5 | 0,556 | 2015 | |||
| van Bergen, Jonas | 18 | 10 | 0,556 | 2015 | |||
| Post, Ian | 22 | 12 | 0,545 | 2016, 2015 | |||
| Schüller, Sven | 6 | 3 | 0,500 | 2011 | |||
| von Garßen, Elias | 14 | 7 | 0,500 | 2011 | |||
| Weber, Yannis | 8 | 4 | 0,500 | 2015 | |||
| Steigert, Yoshua | 8 | 4 | 0,500 | 2016 | |||
| Gentner, Elian | 6 | 3 | 0,500 | 2016 | |||
| Prade, Julian | 19 | 9 | 0,474 | 2009 | |||
| Kepler, Max | 32 | 15 | 0,469 | 2008, 2007 | |||
| Ljatifi, Nadir | 15 | 7 | 0,467 | 2013 | |||
| Dunford, Jerome | 11 | 5 | 0,455 | 2011 | |||
| Meyer, Philipp | 11 | 5 | 0,455 | 2013 | |||
| Dinski, David | 40 | 18 | 0,450 | 2014 | 2014 | ||
| Lipper, Martin | 14 | 6 | 0,429 | 2008 | |||
| Bäumer, Simon | 14 | 6 | 0,429 | 2016, 2015 | |||
| Bolz, Marvin | 12 | 5 | 0,417 | 2009 | |||
| Ciftci, Ismail | 29 | 12 | 0,414 | 2013, 2012 | 2012 | ||
| Steigert, Samuel | 44 | 18 | 0,409 | 2014 | 2014 | ||
| Ehmke, Maik | 10 | 4 | 0,400 | 2009, 2008 | |||
| Weinberger, Ferdinand | 5 | 2 | 0,400 | 2009 | |||
| Giroud, Marcel | 10 | 4 | 0,400 | 2014 | 2014 | ||
| Wingendorf, Michael | 41 | 16 | 0,390 | 2009, 2008, 2007 | |||
| Bergmann, Finn | 13 | 5 | 0,385 | 2015 | |||
| Thieben, Daniel | 13 | 5 | 0,385 | 2008 | |||
| Koch, Sascha | 47 | 18 | 0,383 | 2012, 2011 | 2012 | ||
| Bendrien, Maurice | 45 | 17 | 0,378 | 2014, 2013 | 2014 | ||
| Gollan, Michael | 16 | 6 | 0,375 | 2007 | |||
| Schmidt, Alex | 51 | 19 | 0,373 | 2014, 2013 | 2014 | ||
| Amon, Pascal | 49 | 18 | 0,367 | 2012 | 2012 | ||
| Siegert-Bomhard, Maxi | 11 | 4 | 0,364 | 2016 | |||
| Butzback, Nik | 14 | 5 | 0,357 | 2015 | |||
| Kiehl, Kevin | 14 | 5 | 0,357 | 2007 | |||
| Müller, Markus | 14 | 5 | 0,357 | 2010 | |||
| Muschik, Janis | 14 | 5 | 0,357 | 2010 | |||
| Sacasa, Nino | 14 | 5 | 0,357 | 2011 | |||
| Arets, Alexander | 12 | 4 | 0,333 | 2015 | |||
| Dickman, Lucas | 21 | 7 | 0,333 | 2011, 2010 | |||
| Downey, Mathias | 9 | 3 | 0,333 | 2010 | |||
| Matzpreiksch, Oscar | 36 | 12 | 0,333 | 2012 | 2012 | ||
| Nixdorf, Linus | 12 | 4 | 0,333 | 2013 | |||
| Ziegler, Christoph | 12 | 4 | 0,333 | 2007 | |||
| Lankhorst, Danny | 9 | 3 | 0,333 | 2012 | |||
| Schulz, Anthony | 25 | 8 | 0,320 | 2010, 2009 | |||
| Dunn, Lucas | 61 | 19 | 0,311 | 2014, 2013 | 2014 | ||
| Reitter, Wolfgang | 13 | 4 | 0,308 | 2011 | |||
| Kulina, Marvin | 13 | 4 | 0,308 | 2014 | 2014 | ||
| Römer, Valentin | 10 | 3 | 0,300 | 2009 | |||
| Roitzsch, Fabian | 10 | 3 | 0,300 | 2012 | |||
| Kane, Kevin | 14 | 4 | 0,286 | 2011, 2010 | |||
| Feil, Dominik | 7 | 2 | 0,286 | 2016 | |||
| Holzwarth, Colin | 7 | 2 | 0,286 | 2016 | |||
| Matzpreiksch, Henry | 18 | 5 | 0,278 | 2014 | 2014 | ||
| Cardoso, Marco | 29 | 8 | 0,276 | 2014 | 2014 | ||
| Schulz, Philip | 40 | 11 | 0,275 | 2009, 2008, 2007 | |||
| Helget, Vincent | 33 | 9 | 0,273 | 2012 | 2012 | ||
| Kaiserauer, Michael | 38 | 10 | 0,263 | 2012 | 2012 | ||
| Cowan, Sean | 46 | 12 | 0,261 | 2012, 2011 | 2012 | ||
| Jellonnek, Marius | 16 | 4 | 0,250 | 2008 | |||
| Liedtke, Simon | 8 | 2 | 0,250 | 2015 | |||
| Santa Cruz, Luis | 8 | 2 | 0,250 | 2010 | |||
| Stahlecker, Felix | 8 | 2 | 0,250 | 2007 | |||
| Turnwald, Lucas | 8 | 2 | 0,250 | 2007 | |||
| Reitemeier, Julius | 8 | 2 | 0,250 | 2012 | 2012 | ||
| Weil, Fabian | 8 | 2 | 0,250 | 2014 | 2014 | ||
| Reichertz, David | 33 | 8 | 0,242 | 2014 | 2014 | ||
| Weichert, Nicolas | 17 | 4 | 0,235 | 2007 | |||
| Arndt, Jeffrey | 9 | 2 | 0,222 | 2013 | |||
| Heimler, Jonathan | 36 | 8 | 0,222 | 2012 | 2012 | ||
| Simbeck, Vincent | 14 | 3 | 0,214 | 2008 | |||
| Gipson, Jerome | 25 | 5 | 0,200 | 2014 | 2014 | ||
| Stöcklin, Lennard | 15 | 3 | 0,200 | 2008 | |||
| Thieben, Oliver | 10 | 2 | 0,200 | 2012 | 2012 | ||
| Voll, Victor | 45 | 9 | 0,200 | 2013, 2012 | 2012 | ||
| Dickman, Henry | 6 | 1 | 0,167 | 2013 | |||
| Recki, Justus | 6 | 1 | 0,167 | 2012 | 2012 | ||
| Greim, Maximillian | 13 | 2 | 0,154 | 2011, 2010 | |||
| Rimmel, Niklas | 22 | 3 | 0,136 | 2014, 2013 | 2014 | ||
| Seidel, Florian | 8 | 1 | 0,125 | 2014 | 2014 | ||
| Stutz, Lukas | 9 | 1 | 0,111 | 2012 | 2012 | ||
| Jiminez, Marcel | 11 | 1 | 0,091 | 2010 | |||
| Marth, Julian | 8 | 0 | 0,000 | 2010 | |||
| Still, Leon | 6 | 0 | 0,000 | 2016 | |||
| Total / AVG | 1637 | 568 | 0,347 | 
Jugend U15 Pitching (min. 4 IP, ERA auf Basis 9 Innings)
| Name | IP | ER | ERA | Jahr EM | Jahr WM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jericho, Tarik | 5,7 | 0 | 0,00 | 2010 | ||||
| Kerkhoff, Daniel | 4,0 | 0 | 0,00 | 2007 | ||||
| Mendelson, Daniel | 9,0 | 0 | 0,00 | 2013 | ||||
| Wingendorf, Michael | 4,0 | 0 | 0,00 | 2007 | ||||
| Gentner, Elian | 7,0 | 0 | 0,00 | 2016 | ||||
| Seidel, Florian | 18,0 | 2 | 1,00 | 2014 | 2014 | |||
| Wöhrl, Michael | 7,0 | 1 | 1,29 | 2008 | ||||
| Hellwege, Paul | 6,3 | 1 | 1,42 | 2015 | ||||
| Greim, Maximillian | 5,7 | 1 | 1,59 | 2010, 2011 | ||||
| Reitter, Wolfgang | 10,0 | 2 | 1,80 | 2011 | ||||
| Wildenhain, Yannic | 5,0 | 1 | 1,80 | 2013 | ||||
| Matzpreiksch, Henry | 5,0 | 1 | 1,80 | 2014 | 2014 | |||
| Amon, Pascal | 9,7 | 2 | 1,86 | 2012 | 2012 | |||
| Dremel, Sebastian | 8,3 | 2 | 2,16 | 2008 | ||||
| Meyer, Philipp | 8,0 | 2 | 2,25 | 2013 | ||||
| Bäumer, Simon | 8,0 | 2 | 2,25 | 2015, 2016 | ||||
| Reitemeier, Julius | 25,3 | 9 | 3,20 | 2012 | 2012 | |||
| Winkler, Pascal | 7,7 | 3 | 3,52 | 2010 | ||||
| Koch, Sascha | 20,3 | 10 | 4,43 | 2011, 2012 | 2012 | |||
| Thaqi, Benjamin | 6,0 | 3 | 4,50 | 2011 | ||||
| Adrian, Philip | 5,7 | 3 | 4,76 | 2007 | ||||
| Wägner, Tim | 9,0 | 5 | 5,00 | 2007 | ||||
| Rimmel, Niklas | 18,3 | 11 | 5,40 | 2014 | 2014 | |||
| Helmig, Anton | 8,3 | 6 | 6,48 | 2009 | ||||
| Ballmann, Justin | 12,0 | 10 | 7,50 | 2014 | 2014 | |||
| Bolz, Marvin | 8,0 | 7 | 7,88 | 2009 | ||||
| König, Kevin | 5,7 | 5 | 7,94 | 2009, 2010 | ||||
| Walzer, Charles | 12,7 | 12 | 8,53 | 2014 | 2014 | |||
| Giroud, Marcel | 10,7 | 11 | 9,28 | 2014 | 2014 | |||
| Koch, Ken | 5,7 | 6 | 9,53 | 2015 | ||||
| Recki, Justus | 5,3 | 6 | 10,13 | 2012 | 2012 | |||
| Reichertz, David | 5,3 | 6 | 10,13 | 2014 | 2014 | |||
| Dinski, David | 4,3 | 5 | 10,38 | 2014 | 2014 | |||
| Thieben, Oliver | 6,0 | 7 | 10,50 | 2012 | 2012 | |||
| Kepler, Max | 10,0 | 12 | 10,80 | 2007, 2008 | ||||
| Roitzsch, Fabian | 8,0 | 10 | 11,25 | 2012 | ||||
| Patschke, Luca Leon | 6,0 | 8 | 12,00 | 2009, 2010 | ||||
| Ciftci, Ismail | 5,7 | 10 | 15,88 | 2012 | 2012 | |||
| Weber, Danilo | 4,0 | 10 | 22,50 | 2009 | ||||
| Cowan, Sean | 4,0 | 15 | 33,75 | 2011, 2012 | 2012 | |||
| Total / AVG | 334,7 | 207,0 | 4,33 | 
Schüler U12 Batting (min. 8 PA)
| Name | AB | H | AVG | Jahr EM | Jahr WM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel, Kalle | 17 | 15 | 0,882 | 2016 | |||
| Weinsteiger, Simon | 8 | 6 | 0,750 | 2016 | |||
| Van Bergen, Moritz | 19 | 14 | 0,737 | 2016 | |||
| Harrison, Joshua | 11 | 7 | 0,636 | 2016 | |||
| Walther, Yannic | 25 | 15 | 0,600 | 2016 | |||
| Russel, Tristan | 20 | 12 | 0,600 | 2016 | |||
| Lindemann, Tim Luca | 14 | 8 | 0,571 | 2016 | |||
| Fischer, Tim | 15 | 8 | 0,533 | 2016 | |||
| Hungreder, Ron | 6 | 3 | 0,500 | 2016 | |||
| Rossius, Nicklas | 13 | 6 | 0,462 | 2016 | |||
| Hörger, Luca | 9 | 4 | 0,444 | 2016 | |||
| Danzer, Max | 8 | 3 | 0,375 | 2016 | |||
| Schmitz, Paul | 15 | 5 | 0,333 | 2016 | |||
| Redle, Kilian | 6 | 0 | 0,000 | 2016 | |||
| Total / AVG | 186 | 106 | 0,570 | 
Schüler U12 Pitching (min. 4 IP, ERA auf Basis 9 Innings)
| Name | IP | ER | ERA | Jahr EM | Jahr WM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindt, Noah | 7,0 | 1 | 1,29 | 2016 | ||||
| Russel, Tristan | 6,0 | 1 | 1,50 | 2016 | ||||
| Kavak, Noah | 4,0 | 2 | 4,50 | 2016 | ||||
| Walther, Yannic | 4,0 | 2 | 4,50 | 2016 | ||||
| Total / AVG | 21,0 | 6,0 | 2,00 | 

 
 
 
 
						
					
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	