Pole2Pole Stats

POLE2POLE 2017 – STATS

POLE2POLE SOUTH AFRICA 
Untenstehend findet Ihr die Statistiken unseres SA Aufenthalts. Eine weitere Reise ist im Dezember 2017 geplant!

The Automated ScoreBook
Overall Statistics for DBA (as of Jan 25, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)

• Record: 7-2 • Home: 3-2 • Away: 4-0 • Conference: 7-2 •

Player   avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  bb  hbp  so  sb-att 
BERGMANN F   .483  8-7  29  10  14  3  0  1  14  7  0  4  1-1 
BÄUMER S   .476  6-6  21  10  10  0  1  0  10  4  2  2  0-0 
VAN BERGEN J   .472  9-9  36  14  17  7  1  0  11  5  2  2  3-5 
LIEDTKE S   .417  8-8  24  11  10  0  0  0  4  7  1  1  5-7 
CEDANO J   .400  2-2  5  4  2  0  0  0  1  2  1  1  0-0 
CATALDO D   .357  9-9  28  19  10  1  0  2  9  4  6  7  1-1 
SCHNORRBACH   .333  1-1  3  1  1  0  0  0  0  1  0  0  1-1 
BENDLIN M   .320  8-7  25  7  8  1  0  0  5  1  2  4  5-7 
STEIGERT J   .316  7-4  19  6  6  0  0  0  2  4  0  3  1-2 
SCHMIDT I   .300  8-8  30  10  9  1  0  1  7  2  2  6  1-1 
HELLWEGE P   .292  6-6  24  13  7  0  0  0  4  3  1  2  3-3 
DOSSOW A   .219  9-8  32  8  7  1  0  0  5  1  2  2  2-3 
POST I   .200  1-1  5  0  1  0  0  0  2  0  1  3  0-0 
WEBER Y   .143  5-5  14  2  2  0  0  0  0  3  1  6  3-3 
GÖBERT N   .000  2-0  1  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0-0 
Totals   .351  9-9  296  116  104  14  2  4  75  45  21  43  26-34 
Opponents   .318  9-9  261  93  83  20  5  2  74  63  7  71  27-32 
LOB – Team (87), Opp (69). DPs turned – Team (3), Opp (1). CI – Team (1), DOSSOW A 1, Opp (1). Picked off – VAN BERGEN J 1. 

 

(All games Sorted by Earned run avg)

Player   era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so 
BERGMANN F   0.00  0-0  2-0  0  0/0  1  1.2  3  1  0  2  0 
BÄUMER S   0.78  1-0  2-2  0  0/0  0  9.0  10  8  1  3  6 
GÖBERT N   2.00  2-0  4-0  0  0/0  1  7.0  5  5  2  6  16 
BENDLIN M   3.50  0-0  2-0  0  0/0  0  4.0  3  2  2  4  5 
HELLWEGE P   4.08  1-0  4-1  0  0/0  0  12.0  13  10  7  9  17 
CEDANO J   4.20  0-0  2-2  0  0/0  0  5.0  10  6  3  4  4 
WEBER Y   4.20  0-0  1-0  0  0/0  0  1.2  1  6  1  4  1 
LIEDTKE S   7.00  2-0  3-0  0  0/0  0  6.0  11  7  6  1  8 
ZAMATH J   13.12  0-2  3-2  0  0/0  0  2.2  5  15  5  8  4 
SCHNORRBACH   15.40  1-0  3-2  0  0/0  0  5.0  10  14  11  10  7 
CATALDO D   21.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  1  4  3  4  0 
STEIGERT J   30.33  0-0  2-0  0  0/0  0  3.0  11  15  13  8  3 
Totals   6.52  7-2  9-9  0  0/0  2  58.0  83  93  54  63  71 
Opponents   6.49  2-7  9-9  0  0/0  0  55.0  104  116  51  45  43 
PB – Team (6), DOSSOW A 4, CATALDO D 2, Opp (5). Pickoffs – Team (2), BENDLIN M 1, DOSSOW A 1, Opp (1). SBA/ATT – DOSSOW A (21-23), CATALDO D (7-7), GOBERT N (5-5), STEIGER J (4-5), SCHUORRBACH (2-3), LIEDTKE S (3-3), CEDANO J (3-3), ZAMATH J (3-3), BAUMER S (1-3), BENDLIN M (2-3), HELLWEGE P (2-2), WEBER Y (1-1).

 

 

(All games Sorted by Fielding pct)

Player   c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
BERGMANN F   34  32  2  0  1.000  1  0  0  —  0  0 
POST I   2  2  0  0  1.000  0  0  0  —  0  0 
CEDANO J   2  1  1  0  1.000  0  3  0  1.000  0  0 
GÖBERT N   1  0  1  0  1.000  0  5  0  1.000  0  0 
BÄUMER S   25  19  5  1  .960  2  1  2  .333  0  0 
CATALDO D   20  18  1  1  .950  0  7  0  1.000  2  0 
DOSSOW A   73  61  8  4  .945  1  21  2  .913  4  1 
SCHMIDT I   12  10  1  1  .917  0  0  0  —  0  0 
HELLWEGE P   21  7  11  3  .857  1  2  0  1.000  0  0 
BENDLIN M   13  5  6  2  .846  1  2  1  .667  0  0 
WEBER Y   17  7  7  3  .824  0  1  0  1.000  0  0 
LIEDTKE S   23  5  13  5  .783  2  3  0  1.000  0  0 
VAN BERGEN J   25  4  15  6  .760  0  0  0  —  0  0 
STEIGERT J   4  1  2  1  .750  0  4  1  .800  0  0 
SCHNORRBACH   5  2  1  2  .600  1  2  1  .667  0  0 
ZAMATH J   1  0  0  1  .000  0  3  0  1.000  0  0 
Totals   278  174  74  30  .892  3  27  5  .844  6  1 
Opponents   291  165  69  57  .804  1  26  8  .765  5  1