Camp Strausberg 2 – 2020 – Game 1

Bloody Mess 0 - 11 Black Malaria
17 Aug 2020 - 15:00

Game Stats – 8/17/20 Black Malaria at Bloody Mess

Box Score


BLACK MALARIA (11) AT BLOODY MESS (0)

BLACK MALARIA        AB  R  H BI  BLOODY MESS          AB  R  H BI
Benito Bull           3  2  2  2  Dean Sacher           1  0  0  0  
Sam Hermann           0  2  0  0  Jules Moser           2  0  1  0  
Cesar Carballosa      3  1  3  3  Norwin Staps          2  0  0  0  
Fabian Rau            3  2  2  2  Lukas Koettig         2  0  1  0  
Noel Kavak            3  1  1  1  Janne Thoroe          2  0  2  0  
Felix Stroell         3  0  0  0  Paul Kerle            2  0  0  0  
Pepe Stockhaus        2  2  1  1  Raphael Gerzer        2  0  0  0  
Paul Wolf             1  1  0  0  Johannes Stroell      2  0  0  0  
Levi Steigert         3  0  1  0  Ben Oetken            1  0  0  0  
TOTALS               21 11 10  9  TOTALS               16  0  4  0

BLACK MALARIA                 261 20 -- 11 
BLOODY MESS                   000 0x -- 0  

LOB--BLACK MALARIA 5, BLOODY MESS 5. ERR--Norwin Staps (2).
2B--Cesar Carballosa. SB--Pepe Stockhaus, Fabian Rau, Benito
Bull.

 BLACK MALARIA                   IP    H    R   ER   BB   SO   HR
Pepe Stockhaus                 4.00    4    0    0    1    6    0
 BLOODY MESS                
Janne Thoroe                   2.33    7    9    9    4    5    0
Paul Kerle                     1.67    3    2    0    3    2    0

WP--Pepe Stockhaus, Paul Kerle, Janne Thoroe. SO--Fabian
Rau, Levi Steigert (2), Paul Wolf, Felix Stroell, Benito
Bull, Noel Kavak, Johannes Stroell, Jules Moser, Norwin
Staps (2), Raphael Gerzer (2). BB--Pepe Stockhaus, Sam
Hermann (3), Paul Wolf (2), Benito Bull, Dean Sacher.


Team 1 2 3 4 5 R H E L
Black Malaria 2 6 1 2 0 11 10 0 5
Bloody Mess 0 0 0 0 0 4 2 5

WP: -, LP: -, SP:

Black Malaria – Batting

Batting – Basic
# Name G PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI AVG BB Kc Ks SO HBP SB CS SCB SF SAC ROE FC CI GDP GTP
  Benito Bull 1 4 3 2 2 0 2 0 0 0 2 0.667 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sam Hermann 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cesar Carballosa 1 3 3 1 3 0 2 1 0 0 3 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fabian Rau 1 3 3 2 2 0 2 0 0 0 2 0.667 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Noel Kavak 1 3 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0.333 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Felix Stroell 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  Pepe Stockhaus 1 3 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0.500 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Paul Wolf 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Levi Steigert 1 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0.333 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTALS 1 28 21 11 10 0 9 1 0 0 9 0.476 7 2 5 7 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Batting – Advanced
# Name RPA OBP OBPE SLG OPS GPA BABIP CT% CT2% AB/RSP H/RSP BA/RSP
  Benito Bull 1.000 0.750 0.750 0.667 1.417 0.504 1.000 0.667 0.500 2 1 0.500
  Sam Hermann 0.667 1.000 1.000 0.000 1.000 0.450 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000
  Cesar Carballosa 1.333 1.000 1.000 1.333 2.333 0.783 1.000 1.000 1.000 3 3 1.000
  Fabian Rau 1.333 0.667 0.667 0.667 1.333 0.467 1.000 0.667 0.667 1 1 1.000
  Noel Kavak 0.667 0.333 0.667 0.333 0.667 0.233 0.500 0.667 0.667 1 1 1.000
  Felix Stroell 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.667 0.667 1 0 0.000
  Pepe Stockhaus 1.000 0.667 0.667 0.500 1.167 0.425 0.500 1.000 0.667 1 0 0.000
  Paul Wolf 0.333 0.667 0.667 0.000 0.667 0.300 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000
  Levi Steigert 0.000 0.333 0.333 0.333 0.667 0.233 1.000 0.333 0.333 1 0 0.000
  TOTALS 0.714 0.607 0.643 0.524 1.131 0.404 0.714 0.667 0.500 10 6 0.600
Batting – Batting Quality
# Name QAB1% QAB2% QAB3%
  Benito Bull 75.0 75.0 50.0
  Sam Hermann 0.0 0.0 0.0
  Cesar Carballosa 100.0 100.0 100.0
  Fabian Rau 66.7 66.7 33.3
  Noel Kavak 33.3 33.3 33.3
  Felix Stroell 0.0 0.0 0.0
  Pepe Stockhaus 66.7 66.7 33.3
  Paul Wolf 0.0 0.0 0.0
  Levi Steigert 33.3 33.3 0.0
  TOTALS 42.9 42.9 28.6

Black Malaria – Pitching

Pitching – Record
# Name G W L SV
  Pepe Stockhaus 1 0 0 0
  TOTALS 1 0 0 0
Pitching – Basic
# Name IP BF Ball Str PIT R RA ER ERA ERA9 FIP K Kc Ks H BB IBB K/BB K/GI BB/GI H/GI HB BK WP HR WHIP OBP BAA BABIP
  Pepe Stockhaus 4.00 17 8 33 41 0 0.00 0 0.00 0.00 0.850 6 1 5 4 1 0 6.00 13.50 2.25 9.00 0 0 1 0 1.250 0.294 0.250 0.400
  TOTALS 4.00 17 8 33 41 0 0.00 0 0.00 0.00 0.850 6 1 5 4 1 0 6.00 13.50 2.25 9.00 0 0 1 0 1.250 0.294 0.250 0.400
Pitching – Effectiveness
# Name GO AO FPS FPB FPS%
  Pepe Stockhaus 4 2 13 4 0.765
  TOTALS 4 2 13 4 0.765

Black Malaria – Fielding

Fielding – Basic
# Name G Et Ef ERR PO A SBA CS DP TP PB PKF PK FP
  Benito Bull 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000
  Sam Hermann 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  Cesar Carballosa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  Fabian Rau 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
  Noel Kavak 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
  Felix Stroell 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
  Pepe Stockhaus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  Paul Wolf 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  Levi Steigert 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  TOTALS 1 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000

Bloody Mess – Batting

Batting – Basic
# Name G PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI AVG BB Kc Ks SO HBP SB CS SCB SF SAC ROE FC CI GDP GTP
  Dean Sacher 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jules Moser 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Norwin Staps 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lukas Koettig 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Janne Thoroe 1 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Paul Kerle 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Raphael Gerzer 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Johannes Stroell 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ben Oetken 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTALS 1 17 16 0 4 0 4 0 0 0 0 0.250 1 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batting – Advanced
# Name RPA OBP OBPE SLG OPS GPA BABIP CT% CT2% AB/RSP H/RSP BA/RSP
  Dean Sacher 0.000 0.500 0.500 0.000 0.500 0.225 0.000 1.000 0.500 0 0 0.000
  Jules Moser 0.000 0.500 0.500 0.500 1.000 0.350 1.000 0.500 0.500 0 0 0.000
  Norwin Staps 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0.000
  Lukas Koettig 0.000 0.500 0.500 0.500 1.000 0.350 0.500 1.000 1.000 0 0 0.000
  Janne Thoroe 0.000 1.000 1.000 1.000 2.000 0.700 1.000 1.000 1.000 0 0 0.000
  Paul Kerle 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1 0 0.000
  Raphael Gerzer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0.000
  Johannes Stroell 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 2 0 0.000
  Ben Oetken 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0 0 0.000
  TOTALS 0.000 0.294 0.294 0.250 0.544 0.195 0.400 0.625 0.588 6 0 0.000
Batting – Batting Quality
# Name QAB1% QAB2% QAB3%
  Dean Sacher 0.0 0.0 0.0
  Jules Moser 50.0 50.0 0.0
  Norwin Staps 0.0 0.0 0.0
  Lukas Koettig 50.0 50.0 0.0
  Janne Thoroe 100.0 100.0 0.0
  Paul Kerle 0.0 0.0 0.0
  Raphael Gerzer 0.0 0.0 0.0
  Johannes Stroell 0.0 0.0 0.0
  Ben Oetken 0.0 0.0 0.0
  TOTALS 23.5 23.5 0.0

Bloody Mess – Pitching

Pitching – Record
# Name G W L SV
  Janne Thoroe 1 0 0 0
  Paul Kerle 1 0 0 0
  TOTALS 1 0 0 0
Pitching – Basic
# Name IP BF Ball Str PIT R RA ER ERA ERA9 FIP K Kc Ks H BB IBB K/BB K/GI BB/GI H/GI HB BK WP HR WHIP OBP BAA BABIP
  Janne Thoroe 2.33 17 26 26 52 9 3.86 9 34.71 34.71 3.957 5 2 3 7 4 0 1.25 19.29 15.43 27.00 0 0 1 0 4.714 0.647 0.538 0.875
  Paul Kerle 1.67 11 16 22 38 2 1.20 0 0.00 0.00 6.100 2 0 2 3 3 0 0.67 10.80 16.20 16.20 0 0 1 0 3.600 0.545 0.375 0.500
  TOTALS 4.00 28 42 48 90 11 2.75 9 20.25 20.25 4.850 7 2 5 10 7 0 1.00 15.75 15.75 22.50 0 0 2 0 4.250 0.607 0.476 0.714
Pitching – Effectiveness
# Name GO AO FPS FPB FPS%
  Janne Thoroe 1 0 7 10 0.412
  Paul Kerle 2 0 6 5 0.545
  TOTALS 3 0 13 15 0.464

Bloody Mess – Fielding

Fielding – Basic
# Name G Et Ef ERR PO A SBA CS DP TP PB PKF PK FP
  Dean Sacher 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000
  Jules Moser 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
  Norwin Staps 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333
  Lukas Koettig 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
  Janne Thoroe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  Paul Kerle 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
  Raphael Gerzer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  Johannes Stroell 1 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000
  Ben Oetken 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
  Leopold Methe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  TOTALS 1 0 2 2 12 4 3 0 0 0 0 0 0 0.889